TARIFAS
¡Donde tú quieras! Te entregamos la bicicleta en cualquier lugar que solicites de la península.
También te recibiremos en nuestras instalaciones, situadas en Lamuño, un pueblo del concejo de Cudillero enclavado en un entorno rural en el que destaca el contraste del mar con la montaña en el occidente de Asturias.
TARIFAS DE BICICLETAS
Calidad y eficiencia para disfrutar en cualquier lugar
SUSPENSION DELANTERA | DOBLE SUSPENSIÓN | FULL GAMA | |
---|---|---|---|
1 DÍA | 45€ | 60€ | 75€ |
De 2 a 6 DÍAS | 43€/día | 58€/día | 73€/día |
A PARTIR DE 7 DÍAS | 40€/día | 55€/día | 70€/día |
ACCESORIOS
ARTÍCULO | TARIFAS |
---|---|
Bidón de agua Astur E-Bikes | 5 €/unidad |
GPS Garmin | 10 €/día. Máximo = 30 €. |
Cargador batería y llave | INCLUIDO |
Bolsa transporte-manillar | 5 €/día. Máximo = 20 € |
Portabultos/soporte/alforjas | 10 €/día. Máximo = 30 € |
Porta bicicletas thule para 4 E-Bikes | 25€/día |
ARTÍCULO | TARIFAS |
---|---|
Casco | 5 €/día. Máximo = 20 € |
Luz delantera | 5 €/día. Máximo = 20 € |
Silla bebe/niño | 10 €/día. Máximo = 30 € |
Tandem | 15€/día. Máximo = 50€ |
Luz trasera roja | INCLUIDO |
Candado | INCLUIDO |
Seguro básico | 5€/día. |
Seguro a todo riesgo | 9€/día. |
TARIFAS DE BICICLETAS
Calidad y eficiencia para disfrutar en cualquier lugar
SUSPENSION DELANTERA | DOBLE SUSPENSIÓN | FULL GAMA | |
---|---|---|---|
1 DÍA | 45€ | 60€ | 75€ |
De 2 a 6 DÍAS | 43€/día | 58€/día | 73€/día |
A PARTIR DE 7 DÍAS | 40€/día | 55€/día | 70€/día |
ACCESORIOS
ARTÍCULO | TARIFAS |
---|---|
Bidón de agua Astur E-Bikes | 5 €/unidad |
GPS Garmin | 10 €/día. Máximo = 30 €. |
Cargador batería y llave | INCLUIDO |
Bolsa transporte-manillar | 5 €/día. Máximo = 20 € |
Portabultos/soporte/alforjas | 10 €/día. Máximo = 30 € |
Porta bicicletas thule para 4 E-Bikes | 25€/día |
ARTÍCULO | TARIFAS |
---|---|
Casco | 5 €/día. Máximo = 20 € |
Luz delantera | 5 €/día. Máximo = 20 € |
Silla bebe/niño | 10 €/día. Máximo = 30 € |
Tandem | 15€/día. Máximo = 50€ |
Luz trasera roja | INCLUIDO |
Candado | INCLUIDO |
Seguro básico | 5€/día. |
Seguro a todo riesgo | 9€/día. |
TARIFAS DE TRANSPORTE
¿Dónde quieres recoger tu bicicleta? Te la llevamos donde quieras.
Consulta aquí las tarifas de transporte:
TARIFAS DE TRANSPORTE
¿Dónde quieres recoger tu bicicleta? Te la llevamos donde quieras
ENTREGAS
-Entrega en persona: 1,10 € por km calculado desde Cudillero al lugar de la entrega independientemente del numero de bicis. La bici se entrega completamente montada, se ajusta in situ al cliente y se realiza una explicación completa del funcionamiento de las ebike, así como recomendaciones de uso y consejos para sacarle un rendimiento óptimo.
⁃ Ejemplo: Entrega en Oviedo.
⁃ Cudillero-Oviedo 56km
⁃ 56x 1,10 = 61,6€
-Entrega por agencia:55 €/bici( al cliente le llega en una caja y tiene que montarle los pedales y la rueda delantera)
RECOGIDAS
-Recogida en Asturias: 1,10 € por km calculado desde Cudillero al lugar de la recogida independientemente del numero de bicis.
-Recogida fuera de Asturias: 55€/Bici
Cualquier duda referente al transporte consultar en el 667443334 o a través del formulario de contacto.
Tarifas de Alquiler de Bicicletas
Véase resto de condiciones en el apartado: condiciones de alquiler.
RESERVAS
Consultada la disponibilidad vía telefónica se procederá a realizar la reserva.
La reserva y el alquiler podrá abonarse en efectivo, con tarjeta de crédito/débito, PAYPAL, transferencia bancaria o BIZUM.
Todos los pagos y reservas se efectuarán preferiblemente mediante tarjeta de crédito, para impedir el manejo de efectivo.
En el momento de firmar el contrato de alquiler y de llevarse la bicicleta, se efectuará un bloqueo en la tarjeta de un importe de 200 Euros en concepto de fianza, quedará anulado una vez la bicicleta haya sido devuelta al centro de alquiler, en las mismas condiciones en las que se la llevó.